香港城市大學本科課程目錄(含 JUPAS 聯招代碼 JS1xxx 與收生分數)
本目錄按城大現行「學院 College / 專業學院 School」建制分組,列出經「大學聯招辦法」(Joint University Programmes Admissions System, JUPAS)招收本地香港中學文憑試(HKDSE)考生的全部本科課程,並附 JUPAS 課程編號(JS1xxx)、各課程的「主收生分數公式」(best 5 / best 6、科目加權)及 2025 年入學的收生分數(中位數 Median 與下四分位 Lower Quartile)。
數據基準:2026 年入學(2026 Entry)。 課程名稱、JS 編號、計分公式與分數,均取自城大入學事務處《Admission Score Formula and Admissions Scores for 2026 JUPAS》官方文件(2026 年 1 月 7 日版)。
⚠️ 重要説明:
- 城大的 JUPAS 課程編號自 2020 年代起統一為 JS1xxx 段(與舊年代的 JS1xxxx / JS1xxx 五位制不同);報考前請務必以當年度 JUPAS 官網及城大招生網站公佈為準。
- 城大近年大量採用 寬口徑/大類收生(broad-based admission):不少課程(如 JS1300 Bio3、JS1070 ACT、JS1200 GREAT、JS1040 CREATE 等)以一個 JS 編號收生,入學後再分流或自由選主修。本目錄在相應條目下以「主修/分流」列出其涵蓋範圍。
- 表中收生分數為 2025 年入學 實際取錄生的統計,僅供參考,不能用於預測 2026 年錄取概率;城大明言「因各課程加權不同,分數不可跨課程或跨年度橫比」(據城大官方 PDF 説明文字)。
- 標註「查無」者表示筆者未能從官方來源確證該項,未作杜撰。
一、收生分數怎麼讀:城大的「8.5 點制」換算
理解下表分數前,須先認清城大(及港大、中大、科大、理大五校通用)自 2025 年入學起 採用的新換算尺度(據城大官方 PDF※):
| DSE 等級 | 5** | 5* | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲類(核心/選修)換算分 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
即 5** 計 8.5 分(而非舊制 7 分)。城大各課程在此基礎上,再對指定科目施加 加權(weighting):常見為「英文 ×2.5 / ×2 / ×1.5」「數學 ×2.5 / ×2」「理科 ×1.5」等。正因加權倍數不同,「計分基數」也不同——一門 best-5-等權課程理論滿分 42.5,而重加權課程的名義滿分可遠超此數;故城大反覆強調分數「跨課程不可比」。下表所有分數均帶其計分口徑。
公民與社會發展科(Citizenship and Social Development)及舊通識科 不計入 收生分數(據城大 PDF 腳註 ∆);收生分數統計 不含 經「其他經歷及成就」「校長推薦」「運動員」「殘疾考生」等特殊途徑取錄者(據 PDF 腳註 #)。
二、生物醫學學院(College of Biomedicine)
城大於 2020 年代將原工學院、理學院部分生物醫學相關學系重組,新設生物醫學學院,統轄生物醫學工程、生物科學與生物醫學科學等本科課程。
| JS 編號 | 課程(英文) | 計分公式 | 中位數 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1211 | BEng Biomedical Engineering(生物醫學工程;醫療科技/生物儀器/細胞與組織工程/生物醫學機器人) | Best 5;英/數/生/化/M1M2/物 ×2,其餘 ×1 | 39※ | 38 |
| JS1300 | Integrative Bioscience & Bioengineering Programme(Bio3,綜合生物科學與生物工程;自由選主修/海外研究) | 3 核 + 2 選修 | 2026 新課程(無 2025 數據) | — |
| JS1805 | Biomedical Sciences(生物醫學科學;主修 BSc Biological Sciences / BSc Biomedical Sciences) | 3 核 + 2 選修;英/生/化 ×2,數/BAFS/DAT/ICT/M1M2/物 ×1.5 | 38.5※ | 37.5 |
| JS1806 | BSc Biological Sciences(生物科學;生物信息/生化/遺傳/細胞與分子/免疫學) | 同 JS1805 公式 | 35.5※ | 35 |
| JS1807 | BSc Biomedical Sciences(生物醫學科學;臨牀化學/血液學/微生物與病理) | 同 JS1805 公式 | 45.5※ | 43 |
JS1040–JS1044、JS1300、JS1805–JS1807 等課程承認部分「乙類應用學習科目」作一門選修,以等級 3/4 計分(據 PDF 注 1)。
三、商學院(College of Business)
| JS 編號 | 課程(英文) | 計分公式 | 中位數 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1000 | BSc Computational Finance and Financial Technology(計算金融與金融科技;計算金融/金融科技) | Best 5(含英、數);等權 | 24.5※ | 23.5 |
| JS1001 | BBA Global Business(環球商業;含哥倫比亞大學聯合學士) | Best 5;英 ×1.5,其餘 ×1 | 29.5※ | 28 |
| JS1002 | BBA Accountancy(會計學;專業會計/ESG 與科技) | Best 5(含數);等權 | 22※ | 21.5 |
| JS1005 | BBA Management(管理學;人力資源/策略與國際管理) | Best 5(含數);等權 | 22※ | 21.5 |
| JS1007 | BBA Marketing(市場學;環球市場/市場分析) | Best 5(含英、數);英 ×1.5 | 24.5※ | 23.5 |
| JS1012 | Economics and Finance(經濟與金融;主修 BBA Business Economics / BBA Finance) | Best 5(含數);等權 | 23※ | 22.5 |
| JS1013 | BBA Business Economics(商業經濟學) | Best 5(含數);等權 | 22※ | 21.5 |
| JS1014 | BBA Finance(金融學;投資分析/金融市場/公司金融/風險管理) | Best 5(含數);等權 | 21.5※ | 21.5 |
| JS1017 | Intelligent Information Systems(智能信息系統;環球商業系統管理/商業人工智能) | Best 5(含數);等權 | 21※ | 20.5 |
| JS1018 | BBA Global Business Systems Management(環球商業系統管理) | Best 5(含英、數);等權 | 24※ | 23.5 |
| JS1019 | BBA Artificial Intelligence in Business(商業人工智能) | Best 5(含數);等權 | 21※ | 21 |
| JS1026 | BBA Business Decision Analytics(商業決策分析) | Best 5(含數);等權 | 21.5※ | 21 |
| JS1027 | BBA Global Operations Management(環球營運管理) | Best 5(含數);等權 | 21.5※ | 21 |
城大商學院舊稱「商學院」,獲 AACSB、EQUIS、AMBA 三重認證;JS1001 環球商業(GBS)與 JS1000 計算金融與金融科技為其精英/專修課程,前者設與哥倫比亞大學的聯合學士安排。
四、計算學院(College of Computing)
城大於近年將計算機科學、數據科學等相關學系自工學院分拆,獨立設立計算學院(College of Computing)。
| JS 編號 | 課程(英文) | 計分公式 | 中位數 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1070 | AI, Computing and Transformation(ACT;人工智能、計算與轉型;自由選主修/一對一導師/精英實習) | 3 核 + 2 選修;英/數 ×2,其餘 ×1 | 31※ | 30 |
| JS1071 | Data Science(數據科學;主修 BSc Data Science / BSc Data and Systems Engineering) | 3 核 + 2 選修;數 ×2,英 ×1.5 | 27.5※ | 27.5 |
| JS1072 | BSc Data Science(數據科學;數據科學/機器學習/數據挖掘/大數據) | 3 核 + 2 選修;數 ×2,英 ×1.5 | 29※ | 28.5 |
| JS1074 | BSc Data and Systems Engineering(數據與系統工程;FinTech/工業 AI/智慧城市) | 3 核 + 2 選修;數 ×2,英 ×1.5 | 28※ | 27.5 |
| JS1204 | BSc Computer Science(計算機科學;AI/網絡安全/數據科學/多媒體計算/軟件工程) | Best 5;等權 | 23※ | 22 |
| JS1218 | BSc Cybersecurity(網絡安全;系統安全/軟件安全/密碼學/隱私技術) | Best 5;等權 | 20.5※ | 20.5 |
五、工學院(College of Engineering)
| JS 編號 | 課程(英文) | 計分公式 | 中位數 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1201 | Architecture and Civil Engineering(建築與土木工程;主修 BEng 建築工程 / BEng 土木工程 / BSc 建築與測量) | Best 5(含英);英/數/M1M2/物 ×2.5,中 ×1.5 | 43.5※ | 42.5 |
| JS1205 | Electrical Engineering(電機工程;主修 BEng 計算機與數據工程 / 電子與電氣工程 / 信息工程 / 微電子工程) | Best 5(含英、數);英/數/ICT/M1M2/物 ×2,生/化 ×1.5 | 39※ | 37 |
| JS1207 | Mechanical Engineering(機械工程;主修 BEng 航空工程 / 機械工程 / 核子與風險工程) | Best 5(含數);英/數/物 ×2,化/DAT/M1M2 ×1.5 | 34.5※ | 34 |
| JS1210 | BEng Materials Science and Engineering(材料科學與工程;HKIE 認證/海外雙學位) | Best 5(含數);數/物 ×2,英/生/化/M1M2 ×1.5 | 34※ | 32.5 |
| JS1216 | BEng Intelligent Manufacturing Engineering(智能製造工程;工業物聯網/機器人與自動化/物流與供應鏈) | Best 5(含英、數);等權 | 20※ | 18 |
| JS1217 | Pathway for Research, Innovation, and Multinational Engineering(PRIME;工學院任一主修 + 海外/跨學科/創業訓練) | Best 5(含英);英/數/生/化/DAT/ICT/M1M2/物 ×2 | 38.5※ | 38 |
| JS1219 | BEng Innovation and Enterprise Engineering(創新與創業工程;工程/科技/創新/創業) | Best 5(含英、數);等權 | 19.5※ | 18.5 |
JS1201 建築與土木工程是工學院名義分數最高的課程之一(2025 中位數 43.5),源於其「英/數/M1M2/物 ×2.5」的重加權——這是加權放大的算術結果,而非考生絕對成績高於其他課程,詳見上文「8.5 點制」一節。
六、人文社會科學院(College of Liberal Arts and Social Sciences, CLASS)
| JS 編號 | 課程(英文) | 計分公式 | 中位數 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1102 | BSocSc International Relations and Global Affairs(國際關係與環球事務;亞洲研究/國際研究/發展研究) | Best 5(含英);英 ×1.5 | 24※ | 23.5 |
| JS1103 | BA Chinese and History(中文及歷史;中文/歷史與文化遺產) | 3 核 + 2 選修;英/中 ×2,中史/中文/歷史/視藝 ×1.5 | 36※ | 35.5 |
| JS1104 | BA English(英文;英語與專業傳意/語言與文學) | Best 5(含英);英 ×2.5,英國文學 ×1.5 | 32※ | 29.5 |
| JS1106 | Media and Communication(媒體與傳播;主修 BA 數碼電視與廣播 / BA 媒體與傳播) | Best 4(含英);英/中 ×1.25 | 20.5※ | 20 |
| JS1108 | BSocSc Public Affairs and Management(公共事務與管理;公共事務與管治/公共政策與管理) | 3 核 + 2 選修;英 ×1.5 | 23.5※ | 23 |
| JS1109 | BA Linguistics and Language Applications(語言學與語言應用;普通語言學/計算語言學/語料庫語言學) | 3 核 + 2 選修;英 ×2,中/數 ×1.5 | 30※ | 29.5 |
| JS1111 | BSocSc Crime Science(犯罪科學;犯罪預防/保安實務/全球警務/犯罪分析/網絡犯罪) | Best 4(含英);英 ×2 | 23※ | 23 |
| JS1112 | BSocSc Psychology(心理學;健康與發展/心智與腦) | Best 4(含英);英 ×2 | 24.5※ | 24 |
| JS1113 | BSocSc Social Work(社會工作;社會參與/人類多樣性與可持續/人在環境中介入) | Best 4(含英);英 ×2 | 23※ | 23 |
JS1111 犯罪科學(Crime Science)是城大人文社會科學院的特色本科主修,在港校中較為罕見;社會工作(JS1113)為受社工註冊局認可的專業資格課程。
七、理學院(College of Science)
| JS 編號 | 課程(英文) | 計分公式 | 中位數 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1200 | Global Research Enrichment and Technopreneurship(GREAT;環球研究增益與科技創業;主修 BSc 化學 / 計算數學 / 物理 + GREAT) | Best 4;化/M2/物 ×2.5,英/數/M1 ×2,生/經濟 ×1.5 | 37※ | 36.5 |
| JS1202 | BSc Chemistry(化學;綜合化學/化妝品化學/法證化學/GREAT) | Best 4;英/化 ×2,數 ×1.5 | 27.5※ | 27 |
| JS1206 | BSc Computing Mathematics(計算數學;增益數學/金融數學/GREAT) | Best 4(含數);數 ×2.5,英/M1M2 ×2,生/化/物 ×1.5 | 37※ | 36 |
| JS1208 | BSc Physics(物理;經典物理/現代物理/實驗與計算物理/醫學物理/凝聚態) | Best 4(含數);英/物 ×2,M1M2 ×1.5,數 ×1.25 | 28※ | 27 |
八、賽馬會動物醫學及生命科學院(Jockey Club College of Veterinary Medicine and Life Sciences)
| JS 編號 | 課程(英文) | 計分公式 | 中位數 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1801 | Bachelor of Veterinary Medicine(獸醫學學士;One Health/動物健康與福利/公共衞生/雙重認證) | Best 5(須含英、數、生、化);等權 | 33.5※ | 32 |
JS1801 獸醫學學士(BVM)是全港唯一的獸醫本科課程(由城大與美國康奈爾大學合作創辦)。其 JUPAS 收生分數中位數雖非全校最高,但課程對生物、化學等先修科有硬性要求,且學費遠高於一般課程(詳見《tuition-and-scholarships.md》);收生時另設面試,內地統招生報讀獸醫亦須面試(詳見《nonlocal-mainland-international.md》)。
九、創意媒體學院(School of Creative Media, SCM)
| JS 編號 | 課程(英文) | 計分公式 | 中位數 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1040 | Creative Arts and Technology Excellence(CREATE;主修 校本創意媒體 / BA 創意媒體 / BSc 創意媒體 / BAS 新媒體) | Best 5(含英);英 ×2 | 28※ | 24.5 |
| JS1041 | Creative Media(創意媒體;主修 BA / BSc 創意媒體 / BAS 新媒體) | Best 5(含英);英 ×2 | 25.5※ | 25 |
| JS1042 | BA Creative Media(創意媒體文學士;動畫/電影與攝影/批判理論/遊戲/新媒體藝術/聲音藝術) | Best 5(含英);英 ×2 | 27.5※ | 27 |
| JS1043 | BSc Creative Media(創意媒體理學士;創意媒體與計算機科學結合) | Best 5(含英、數);英 ×2,數 ×1.5 | 26.5※ | 25.5 |
| JS1044 | BAS New Media(新媒體應用文理學士;媒體藝術/機器人與 AI/藝術與科技/數碼製造) | Best 5(含英);英 ×2 | 24※ | 24 |
城大創意媒體學院是亞洲創意媒體高等教育的先驅之一,跨藝術與科技;其本科課程承認部分「乙類應用學習科目」作選修計分(據官方 PDF 注 1)。
十、能源及環境學院(School of Energy and Environment, SEE)
| JS 編號 | 課程(英文) | 計分公式 | 中位數 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1050 | International Sustainability Programme for Innovation, Research & Entrepreneurship(INSPIRE;主修 BEng 能源科學與工程 / 環境科學與工程 + 全球視野) | Best 5(含英、數及生/化/物之一);第一選修生/化/物 ×2.5,數 ×2.5 | 38※ | 36.5 |
| JS1051 | Energy and Environment(能源與環境;主修 BEng 能源科學與工程 / 環境科學與工程) | Best 5(含英、數及生/化/物之一);數 ×2.5,第一選修理科 ×2.5,英 ×2 | 40.5※ | 40 |
| JS1053 | BSc Environment and Sustainable Business(環境與可持續商業;環境科學/商業可持續/ESG) | Best 5(含英、數及理科之一);數/理科/經濟或 BAFS ×2.5,英 ×2 | 40※ | 39.5 |
能源及環境學院課程因重加權(數學與理科 ×2.5),名義分數普遍較高(JS1051 中位數 40.5),與「絕對成績」無直接可比性。
十一、法律學院(School of Law)
| JS 編號 | 課程(英文) | 計分公式 | 中位數 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1061 | Bachelor of Laws(法學士 LLB) | Best 5(含英);等權 | 23※ | 21.5 |
城大法律學院是香港三所提供普通法 LLB 的法學院之一;研究式/第二學位的法律博士(JD)不經 JUPAS 招生,故無 JS 編號。法學課程對內地統招生設較高英語門檻(英語須 ≥135 分),詳見《nonlocal-mainland-international.md》。
十二、雙學位課程(Double Degree Programmes)
城大設多個跨學院雙學位 JUPAS 課程,畢業可獲兩個學位:
| JS 編號 | 課程(英文) | 計分公式 | 中位數 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1052 | BEng Environmental Science and Engineering and BBA Finance(環境科學與工程 + 金融;ESG/綠色金融) | Best 5(含英、數及理科之一);數/理科 ×2.5,英 ×2 | 40※ | 39.5 |
| JS1062 | Bachelor of Laws and BBA Accountancy(法學 + 會計學) | Best 5(含英);英 ×1.5 | 29※ | 25 |
| JS1123 | BSocSc Crime Science and Bachelor of Laws(犯罪科學 + 法學) | Best 5(含英);等權 | 24.5※ | 23 |
| JS1221 | BSc Computer Science and BSc Computational Finance and Financial Technology(計算機科學 + 計算金融與金融科技) | Best 5;等權 | 23※ | 22 |
數據缺口與説明
- 上表 完整覆蓋 城大《2026 JUPAS Admission Score Formula and Admissions Scores》官方文件所列的全部 JS1xxx 課程(含 11 個學院/學院及 4 個雙學位)。
- JS1300(Bio3)為 2026 年入學新課程,官方文件標「New Programme in 2026 JUPAS」,故無 2025 年收生分數。
- 收生分數為 2025 年入學 取錄生統計,城大明確標示「僅供參考、不可跨課程或跨年度橫比、不能預測錄取概率」。
- 非 JUPAS(IB/A-Level/SAT)與內地、國際生收生不在本目錄範圍,見《undergraduate-admissions.md》《nonlocal-mainland-international.md》。
來源(Sources)
- CityUHK — Admission Score Formula and Admissions Scores for 2026 JUPAS(官方,PDF,2026-01-07;全部 JS 編號/公式/2025 分數):https://www.cityu.edu.hk/admo/sites/default/files/2026-01/2026_JUPAS_AdmissionScoreFormulaAndScores.pdf
- JUPAS — City University of Hong Kong Programmes Offered(官方):https://www.jupas.edu.hk/en/programmes-offered/cityuhk/
- CityUHK Admission — JUPAS Admission(官方;最低入學要求/計分):https://www.cityu.edu.hk/admo/admissions/jupas-admission
互見
- 本地 JUPAS / Non-JUPAS / SSSDP 收生途徑與要求:undergraduate-admissions.md
- 內地統招/單獨招生與國際生收生:nonlocal-mainland-international.md
- 學費、入學獎學金:tuition-and-scholarships.md
- 畢業去向與起薪:graduate-outcomes.md