香港城市大學本科課程目錄(上):8.5 點制換算同生物醫學、商學院、計算學院、工學院、CLASS
本目錄按城大現行「學院 College / 專業學院 School」建制分組,列出經「大學聯招辦法」(Joint University Programmes Admissions System, JUPAS)招收本地香港中學文憑試(HKDSE)考生嘅全部本科課程,並附 JUPAS 課程編號(JS1xxx)、各課程嘅「主收生分數公式」(best 5 / best 6、科目加權)以及 2025 年入學嘅收生分數(中位數 Median 同下四分位 Lower Quartile)。本篇(上)覆蓋生物醫學學院、商學院、計算學院、工學院、人文社會科學院(CLASS);理學院、獸醫學院、創意媒體學院、能源及環境學院、法律學院同雙學位課程見 下篇。
數據基準:2026 年入學(2026 Entry)。 課程名稱、JS 編號、計分公式同分數,全部取自城大入學事務處《Admission Score Formula and Admissions Scores for 2026 JUPAS》官方文件(2026 年 1 月 7 日版)。
⚠️ 重要説明:
- 城大嘅 JUPAS 課程編號自 2020 年代起統一為 JS1xxx 段(同舊年代嘅 JS1xxxx / JS1xxx 五位制唔同);報考前請務必以當年度 JUPAS 官網同城大招生網站公佈為準。
- 城大近年大量採用 寬口徑/大類收生(broad-based admission):唔少課程(例如 JS1300 Bio3、JS1070 ACT、JS1200 GREAT、JS1040 CREATE 等)以一個 JS 編號收生,入學之後再分流或自由揀主修。本目錄喺相應條目下以「主修/分流」列出佢哋涵蓋嘅範圍。
- 表入面嘅收生分數係 2025 年入學 實際取錄生嘅統計,只供參考,唔可以用嚟預測 2026 年取錄機會;城大明言「因各課程加權唔同,分數唔可以跨課程或者跨年度橫向比較」(據城大官方 PDF 説明文字)。
- 標註「查無」嘅表示筆者未能從官方來源確證相關項目,並無杜撰。
一、收生分數點樣睇:城大嘅「8.5 點制」換算
理解下表分數之前,要先搞清楚城大(同港大、中大、科大、理大五校通用)自 2025 年入學起 採用嘅新換算尺度(據城大官方 PDF※):
| DSE 等級 | 5** | 5* | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲類(核心/選修)換算分 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
即係 5** 計 8.5 分(而唔係舊制 7 分)。城大各課程喺呢個基礎上,再對指定科目施加 加權(weighting):常見嘅有「英文 ×2.5 / ×2 / ×1.5」「數學 ×2.5 / ×2」「理科 ×1.5」等。正因為加權倍數唔同,「計分基數」都唔同——一門 best-5-等權課程理論滿分 42.5,而重加權課程嘅名義滿分可以遠超此數;所以城大反覆強調分數「跨課程不可比」。下表所有分數都帶住佢嘅計分口徑。
公民與社會發展科(Citizenship and Social Development)及舊通識科 唔計入 收生分數(據城大 PDF 腳註 ∆);收生分數統計 唔包括 經「其他經歷及成就」「校長推薦」「運動員」「殘疾考生」等特殊途徑取錄嘅考生(據 PDF 腳註 #)。
二、生物醫學學院(College of Biomedicine)
城大喺 2020 年代將原工學院、理學院部分生物醫學相關學系重組,新設生物醫學學院,統轄生物醫學工程、生物科學同生物醫學科學等本科課程。
| JS 編號 | 課程(英文) | 計分公式 | 中位數 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1211 | BEng Biomedical Engineering(生物醫學工程;醫療科技/生物儀器/細胞與組織工程/生物醫學機械人) | Best 5;英/數/生/化/M1M2/物 ×2,其餘 ×1 | 39※ | 38 |
| JS1300 | Integrative Bioscience & Bioengineering Programme(Bio3,綜合生物科學與生物工程;自由揀主修/海外研究) | 3 核 + 2 選修 | 2026 新課程(冇 2025 數據) | — |
| JS1805 | Biomedical Sciences(生物醫學科學;主修 BSc Biological Sciences / BSc Biomedical Sciences) | 3 核 + 2 選修;英/生/化 ×2,數/BAFS/DAT/ICT/M1M2/物 ×1.5 | 38.5※ | 37.5 |
| JS1806 | BSc Biological Sciences(生物科學;生物資訊/生化/遺傳/細胞與分子/免疫學) | 同 JS1805 公式 | 35.5※ | 35 |
| JS1807 | BSc Biomedical Sciences(生物醫學科學;臨牀化學/血液學/微生物與病理) | 同 JS1805 公式 | 45.5※ | 43 |
JS1040–JS1044、JS1300、JS1805–JS1807 等課程承認部分「乙類應用學習科目」做一門選修,以等級 3/4 計分(據 PDF 註 1)。
三、商學院(College of Business)
| JS 編號 | 課程(英文) | 計分公式 | 中位數 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1000 | BSc Computational Finance and Financial Technology(計算金融與金融科技;計算金融/金融科技) | Best 5(含英、數);等權 | 24.5※ | 23.5 |
| JS1001 | BBA Global Business(環球商業;含哥倫比亞大學聯合學士) | Best 5;英 ×1.5,其餘 ×1 | 29.5※ | 28 |
| JS1002 | BBA Accountancy(會計學;專業會計/ESG 與科技) | Best 5(含數);等權 | 22※ | 21.5 |
| JS1005 | BBA Management(管理學;人力資源/策略與國際管理) | Best 5(含數);等權 | 22※ | 21.5 |
| JS1007 | BBA Marketing(市場學;環球市場/市場分析) | Best 5(含英、數);英 ×1.5 | 24.5※ | 23.5 |
| JS1012 | Economics and Finance(經濟與金融;主修 BBA Business Economics / BBA Finance) | Best 5(含數);等權 | 23※ | 22.5 |
| JS1013 | BBA Business Economics(商業經濟學) | Best 5(含數);等權 | 22※ | 21.5 |
| JS1014 | BBA Finance(金融學;投資分析/金融市場/公司金融/風險管理) | Best 5(含數);等權 | 21.5※ | 21.5 |
| JS1017 | Intelligent Information Systems(智能資訊系統;環球商業系統管理/商業人工智能) | Best 5(含數);等權 | 21※ | 20.5 |
| JS1018 | BBA Global Business Systems Management(環球商業系統管理) | Best 5(含英、數);等權 | 24※ | 23.5 |
| JS1019 | BBA Artificial Intelligence in Business(商業人工智能) | Best 5(含數);等權 | 21※ | 21 |
| JS1026 | BBA Business Decision Analytics(商業決策分析) | Best 5(含數);等權 | 21.5※ | 21 |
| JS1027 | BBA Global Operations Management(環球營運管理) | Best 5(含數);等權 | 21.5※ | 21 |
城大商學院舊稱「商學院」,獲 AACSB、EQUIS、AMBA 三重認證;JS1001 環球商業(GBS)同 JS1000 計算金融與金融科技係佢嘅精英/專修課程,前者設有同哥倫比亞大學嘅聯合學士安排。
四、計算學院(College of Computing)
城大喺近年將計算機科學、數據科學等相關學系由工學院分拆,獨立設立計算學院(College of Computing)。
| JS 編號 | 課程(英文) | 計分公式 | 中位數 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1070 | AI, Computing and Transformation(ACT;人工智能、計算與轉型;自由揀主修/一對一導師/精英實習) | 3 核 + 2 選修;英/數 ×2,其餘 ×1 | 31※ | 30 |
| JS1071 | Data Science(數據科學;主修 BSc Data Science / BSc Data and Systems Engineering) | 3 核 + 2 選修;數 ×2,英 ×1.5 | 27.5※ | 27.5 |
| JS1072 | BSc Data Science(數據科學;數據科學/機器學習/數據挖掘/大數據) | 3 核 + 2 選修;數 ×2,英 ×1.5 | 29※ | 28.5 |
| JS1074 | BSc Data and Systems Engineering(數據與系統工程;FinTech/工業 AI/智慧城市) | 3 核 + 2 選修;數 ×2,英 ×1.5 | 28※ | 27.5 |
| JS1204 | BSc Computer Science(計算機科學;AI/網絡安全/數據科學/多媒體計算/軟件工程) | Best 5;等權 | 23※ | 22 |
| JS1218 | BSc Cybersecurity(網絡安全;系統安全/軟件安全/密碼學/私隱技術) | Best 5;等權 | 20.5※ | 20.5 |
五、工學院(College of Engineering)
| JS 編號 | 課程(英文) | 計分公式 | 中位數 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1201 | Architecture and Civil Engineering(建築與土木工程;主修 BEng 建築工程 / BEng 土木工程 / BSc 建築與測量) | Best 5(含英);英/數/M1M2/物 ×2.5,中 ×1.5 | 43.5※ | 42.5 |
| JS1205 | Electrical Engineering(電機工程;主修 BEng 計算機與數據工程 / 電子與電氣工程 / 資訊工程 / 微電子工程) | Best 5(含英、數);英/數/ICT/M1M2/物 ×2,生/化 ×1.5 | 39※ | 37 |
| JS1207 | Mechanical Engineering(機械工程;主修 BEng 航空工程 / 機械工程 / 核子與風險工程) | Best 5(含數);英/數/物 ×2,化/DAT/M1M2 ×1.5 | 34.5※ | 34 |
| JS1210 | BEng Materials Science and Engineering(材料科學與工程;HKIE 認證/海外雙學位) | Best 5(含數);數/物 ×2,英/生/化/M1M2 ×1.5 | 34※ | 32.5 |
| JS1216 | BEng Intelligent Manufacturing Engineering(智能製造工程;工業物聯網/機械人與自動化/物流與供應鏈) | Best 5(含英、數);等權 | 20※ | 18 |
| JS1217 | Pathway for Research, Innovation, and Multinational Engineering(PRIME;工學院任一主修 + 海外/跨學科/創業訓練) | Best 5(含英);英/數/生/化/DAT/ICT/M1M2/物 ×2 | 38.5※ | 38 |
| JS1219 | BEng Innovation and Enterprise Engineering(創新與創業工程;工程/科技/創新/創業) | Best 5(含英、數);等權 | 19.5※ | 18.5 |
JS1201 建築與土木工程係工學院名義分數最高嘅課程之一(2025 中位數 43.5),源於佢「英/數/M1M2/物 ×2.5」嘅重加權——呢個係加權放大咗嘅算術結果,而唔係考生絕對成績高過其他課程,詳見上文「8.5 點制」嗰節。
六、人文社會科學院(College of Liberal Arts and Social Sciences, CLASS)
| JS 編號 | 課程(英文) | 計分公式 | 中位數 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1102 | BSocSc International Relations and Global Affairs(國際關係與環球事務;亞洲研究/國際研究/發展研究) | Best 5(含英);英 ×1.5 | 24※ | 23.5 |
| JS1103 | BA Chinese and History(中文及歷史;中文/歷史與文化遺產) | 3 核 + 2 選修;英/中 ×2,中史/中文/歷史/視藝 ×1.5 | 36※ | 35.5 |
| JS1104 | BA English(英文;英語與專業傳意/語言與文學) | Best 5(含英);英 ×2.5,英國文學 ×1.5 | 32※ | 29.5 |
| JS1106 | Media and Communication(媒體與傳播;主修 BA 數碼電視與廣播 / BA 媒體與傳播) | Best 4(含英);英/中 ×1.25 | 20.5※ | 20 |
| JS1108 | BSocSc Public Affairs and Management(公共事務與管理;公共事務與管治/公共政策與管理) | 3 核 + 2 選修;英 ×1.5 | 23.5※ | 23 |
| JS1109 | BA Linguistics and Language Applications(語言學與語言應用;普通語言學/計算語言學/語料庫語言學) | 3 核 + 2 選修;英 ×2,中/數 ×1.5 | 30※ | 29.5 |
| JS1111 | BSocSc Crime Science(犯罪科學;犯罪預防/保安實務/全球警務/犯罪分析/網絡犯罪) | Best 4(含英);英 ×2 | 23※ | 23 |
| JS1112 | BSocSc Psychology(心理學;健康與發展/心智與腦) | Best 4(含英);英 ×2 | 24.5※ | 24 |
| JS1113 | BSocSc Social Work(社會工作;社會參與/人類多樣性與可持續/人在環境中介入) | Best 4(含英);英 ×2 | 23※ | 23 |
JS1111 犯罪科學(Crime Science)係城大人文社會科學院嘅特色本科主修,喺港校入面比較少見;社會工作(JS1113)係受社工註冊局認可嘅專業資格課程。
來源(Sources)
- CityUHK — Admission Score Formula and Admissions Scores for 2026 JUPAS(官方,PDF,2026-01-07;全部 JS 編號/公式/2025 分數):https://www.cityu.edu.hk/admo/sites/default/files/2026-01/2026_JUPAS_AdmissionScoreFormulaAndScores.pdf
- JUPAS — City University of Hong Kong Programmes Offered(官方):https://www.jupas.edu.hk/en/programmes-offered/cityuhk/
- CityUHK Admission — JUPAS Admission(官方;最低入學要求/計分):https://www.cityu.edu.hk/admo/admissions/jupas-admission
互見
- 本科課程目錄(下) — 理學院、獸醫學院、創意媒體學院、能源及環境學院、法律學院、雙學位課程
- 本地 JUPAS / Non-JUPAS / SSSDP 收生途徑與要求:undergraduate-admissions.md
- 內地統招/單獨招生與國際生收生:nonlocal-mainland-international.md
- 學費、入學獎學金:tuition-and-scholarships.md
- 畢業去向與起薪:graduate-outcomes.md
後續更新 criteria
本篇由 undergraduate-admissions.md 拆分而嚟,同 下篇 共同承載完整課程目錄。後續更新只按三類材料進入正文:第一,大學官網、年報、學院網頁、監管或排名機構等一手資料;第二,可靠媒體、學生媒體或公開檔案入面可核嘅事實;第三,能夠解釋制度變化嘅公開時間線。單一截圖、冇日期嘅傳聞、冇辦法定位來源嘅排名口號或者個人評價,只可以作為待核線索,唔可以直接寫成事實。每年官方發佈新版收生分數嗰陣,按學院逐一更新就得。