香港城市大学本科课程目录(含 JUPAS 联招代码 JS1xxx 与收生分数)
本目录按城大现行「学院 College / 专业学院 School」建制分组,列出经「大学联招办法」(Joint University Programmes Admissions System, JUPAS)招收本地香港中学文凭试(HKDSE)考生的全部本科课程,并附 JUPAS 课程编号(JS1xxx)、各课程的「主收生分数公式」(best 5 / best 6、科目加权)及 2025 年入学的收生分数(中位数 Median 与下四分位 Lower Quartile)。
数据基准:2026 年入学(2026 Entry)。 课程名称、JS 编号、计分公式与分数,均取自城大入学事务处《Admission Score Formula and Admissions Scores for 2026 JUPAS》官方文件(2026 年 1 月 7 日版)。
⚠️ 重要说明:
- 城大的 JUPAS 课程编号自 2020 年代起统一为 JS1xxx 段(与旧年代的 JS1xxxx / JS1xxx 五位制不同);报考前请务必以当年度 JUPAS 官网及城大招生网站公布为准。
- 城大近年大量采用 宽口径/大类收生(broad-based admission):不少课程(如 JS1300 Bio3、JS1070 ACT、JS1200 GREAT、JS1040 CREATE 等)以一个 JS 编号收生,入学后再分流或自由选主修。本目录在相应条目下以「主修/分流」列出其涵盖范围。
- 表中收生分数为 2025 年入学 实际取录生的统计,仅供参考,不能用于预测 2026 年录取概率;城大明言「因各课程加权不同,分数不可跨课程或跨年度横比」(据城大官方 PDF 说明文字)。
- 标注「查无」者表示笔者未能从官方来源确证该项,未作杜撰。
一、收生分数怎么读:城大的「8.5 点制」换算
理解下表分数前,须先认清城大(及港大、中大、科大、理大五校通用)自 2025 年入学起 采用的新换算尺度(据城大官方 PDF※):
| DSE 等级 | 5** | 5* | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲类(核心/选修)换算分 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
即 5** 计 8.5 分(而非旧制 7 分)。城大各课程在此基础上,再对指定科目施加 加权(weighting):常见为「英文 ×2.5 / ×2 / ×1.5」「数学 ×2.5 / ×2」「理科 ×1.5」等。正因加权倍数不同,「计分基数」也不同——一门 best-5-等权课程理论满分 42.5,而重加权课程的名义满分可远超此数;故城大反复强调分数「跨课程不可比」。下表所有分数均带其计分口径。
公民与社会发展科(Citizenship and Social Development)及旧通识科 不计入 收生分数(据城大 PDF 脚注 ∆);收生分数统计 不含 经「其他经历及成就」「校长推荐」「运动员」「残疾考生」等特殊途径取录者(据 PDF 脚注 #)。
二、生物医学学院(College of Biomedicine)
城大于 2020 年代将原工学院、理学院部分生物医学相关学系重组,新设生物医学学院,统辖生物医学工程、生物科学与生物医学科学等本科课程。
| JS 编号 | 课程(英文) | 计分公式 | 中位数 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1211 | BEng Biomedical Engineering(生物医学工程;医疗科技/生物仪器/细胞与组织工程/生物医学机器人) | Best 5;英/数/生/化/M1M2/物 ×2,其余 ×1 | 39※ | 38 |
| JS1300 | Integrative Bioscience & Bioengineering Programme(Bio3,综合生物科学与生物工程;自由选主修/海外研究) | 3 核 + 2 选修 | 2026 新课程(无 2025 数据) | — |
| JS1805 | Biomedical Sciences(生物医学科学;主修 BSc Biological Sciences / BSc Biomedical Sciences) | 3 核 + 2 选修;英/生/化 ×2,数/BAFS/DAT/ICT/M1M2/物 ×1.5 | 38.5※ | 37.5 |
| JS1806 | BSc Biological Sciences(生物科学;生物信息/生化/遗传/细胞与分子/免疫学) | 同 JS1805 公式 | 35.5※ | 35 |
| JS1807 | BSc Biomedical Sciences(生物医学科学;临床化学/血液学/微生物与病理) | 同 JS1805 公式 | 45.5※ | 43 |
JS1040–JS1044、JS1300、JS1805–JS1807 等课程承认部分「乙类应用学习科目」作一门选修,以等级 3/4 计分(据 PDF 注 1)。
三、商学院(College of Business)
| JS 编号 | 课程(英文) | 计分公式 | 中位数 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1000 | BSc Computational Finance and Financial Technology(计算金融与金融科技;计算金融/金融科技) | Best 5(含英、数);等权 | 24.5※ | 23.5 |
| JS1001 | BBA Global Business(环球商业;含哥伦比亚大学联合学士) | Best 5;英 ×1.5,其余 ×1 | 29.5※ | 28 |
| JS1002 | BBA Accountancy(会计学;专业会计/ESG 与科技) | Best 5(含数);等权 | 22※ | 21.5 |
| JS1005 | BBA Management(管理学;人力资源/策略与国际管理) | Best 5(含数);等权 | 22※ | 21.5 |
| JS1007 | BBA Marketing(市场学;环球市场/市场分析) | Best 5(含英、数);英 ×1.5 | 24.5※ | 23.5 |
| JS1012 | Economics and Finance(经济与金融;主修 BBA Business Economics / BBA Finance) | Best 5(含数);等权 | 23※ | 22.5 |
| JS1013 | BBA Business Economics(商业经济学) | Best 5(含数);等权 | 22※ | 21.5 |
| JS1014 | BBA Finance(金融学;投资分析/金融市场/公司金融/风险管理) | Best 5(含数);等权 | 21.5※ | 21.5 |
| JS1017 | Intelligent Information Systems(智能信息系统;环球商业系统管理/商业人工智能) | Best 5(含数);等权 | 21※ | 20.5 |
| JS1018 | BBA Global Business Systems Management(环球商业系统管理) | Best 5(含英、数);等权 | 24※ | 23.5 |
| JS1019 | BBA Artificial Intelligence in Business(商业人工智能) | Best 5(含数);等权 | 21※ | 21 |
| JS1026 | BBA Business Decision Analytics(商业决策分析) | Best 5(含数);等权 | 21.5※ | 21 |
| JS1027 | BBA Global Operations Management(环球营运管理) | Best 5(含数);等权 | 21.5※ | 21 |
城大商学院旧称「商学院」,获 AACSB、EQUIS、AMBA 三重认证;JS1001 环球商业(GBS)与 JS1000 计算金融与金融科技为其精英/专修课程,前者设与哥伦比亚大学的联合学士安排。
四、计算学院(College of Computing)
城大于近年将计算机科学、数据科学等相关学系自工学院分拆,独立设立计算学院(College of Computing)。
| JS 编号 | 课程(英文) | 计分公式 | 中位数 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1070 | AI, Computing and Transformation(ACT;人工智能、计算与转型;自由选主修/一对一导师/精英实习) | 3 核 + 2 选修;英/数 ×2,其余 ×1 | 31※ | 30 |
| JS1071 | Data Science(数据科学;主修 BSc Data Science / BSc Data and Systems Engineering) | 3 核 + 2 选修;数 ×2,英 ×1.5 | 27.5※ | 27.5 |
| JS1072 | BSc Data Science(数据科学;数据科学/机器学习/数据挖掘/大数据) | 3 核 + 2 选修;数 ×2,英 ×1.5 | 29※ | 28.5 |
| JS1074 | BSc Data and Systems Engineering(数据与系统工程;FinTech/工业 AI/智慧城市) | 3 核 + 2 选修;数 ×2,英 ×1.5 | 28※ | 27.5 |
| JS1204 | BSc Computer Science(计算机科学;AI/网络安全/数据科学/多媒体计算/软件工程) | Best 5;等权 | 23※ | 22 |
| JS1218 | BSc Cybersecurity(网络安全;系统安全/软件安全/密码学/隐私技术) | Best 5;等权 | 20.5※ | 20.5 |
五、工学院(College of Engineering)
| JS 编号 | 课程(英文) | 计分公式 | 中位数 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1201 | Architecture and Civil Engineering(建筑与土木工程;主修 BEng 建筑工程 / BEng 土木工程 / BSc 建筑与测量) | Best 5(含英);英/数/M1M2/物 ×2.5,中 ×1.5 | 43.5※ | 42.5 |
| JS1205 | Electrical Engineering(电机工程;主修 BEng 计算机与数据工程 / 电子与电气工程 / 信息工程 / 微电子工程) | Best 5(含英、数);英/数/ICT/M1M2/物 ×2,生/化 ×1.5 | 39※ | 37 |
| JS1207 | Mechanical Engineering(机械工程;主修 BEng 航空工程 / 机械工程 / 核子与风险工程) | Best 5(含数);英/数/物 ×2,化/DAT/M1M2 ×1.5 | 34.5※ | 34 |
| JS1210 | BEng Materials Science and Engineering(材料科学与工程;HKIE 认证/海外双学位) | Best 5(含数);数/物 ×2,英/生/化/M1M2 ×1.5 | 34※ | 32.5 |
| JS1216 | BEng Intelligent Manufacturing Engineering(智能制造工程;工业物联网/机器人与自动化/物流与供应链) | Best 5(含英、数);等权 | 20※ | 18 |
| JS1217 | Pathway for Research, Innovation, and Multinational Engineering(PRIME;工学院任一主修 + 海外/跨学科/创业训练) | Best 5(含英);英/数/生/化/DAT/ICT/M1M2/物 ×2 | 38.5※ | 38 |
| JS1219 | BEng Innovation and Enterprise Engineering(创新与创业工程;工程/科技/创新/创业) | Best 5(含英、数);等权 | 19.5※ | 18.5 |
JS1201 建筑与土木工程是工学院名义分数最高的课程之一(2025 中位数 43.5),源于其「英/数/M1M2/物 ×2.5」的重加权——这是加权放大的算术结果,而非考生绝对成绩高于其他课程,详见上文「8.5 点制」一节。
六、人文社会科学院(College of Liberal Arts and Social Sciences, CLASS)
| JS 编号 | 课程(英文) | 计分公式 | 中位数 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1102 | BSocSc International Relations and Global Affairs(国际关系与环球事务;亚洲研究/国际研究/发展研究) | Best 5(含英);英 ×1.5 | 24※ | 23.5 |
| JS1103 | BA Chinese and History(中文及历史;中文/历史与文化遗产) | 3 核 + 2 选修;英/中 ×2,中史/中文/历史/视艺 ×1.5 | 36※ | 35.5 |
| JS1104 | BA English(英文;英语与专业传意/语言与文学) | Best 5(含英);英 ×2.5,英国文学 ×1.5 | 32※ | 29.5 |
| JS1106 | Media and Communication(媒体与传播;主修 BA 数码电视与广播 / BA 媒体与传播) | Best 4(含英);英/中 ×1.25 | 20.5※ | 20 |
| JS1108 | BSocSc Public Affairs and Management(公共事务与管理;公共事务与管治/公共政策与管理) | 3 核 + 2 选修;英 ×1.5 | 23.5※ | 23 |
| JS1109 | BA Linguistics and Language Applications(语言学与语言应用;普通语言学/计算语言学/语料库语言学) | 3 核 + 2 选修;英 ×2,中/数 ×1.5 | 30※ | 29.5 |
| JS1111 | BSocSc Crime Science(犯罪科学;犯罪预防/保安实务/全球警务/犯罪分析/网络犯罪) | Best 4(含英);英 ×2 | 23※ | 23 |
| JS1112 | BSocSc Psychology(心理学;健康与发展/心智与脑) | Best 4(含英);英 ×2 | 24.5※ | 24 |
| JS1113 | BSocSc Social Work(社会工作;社会参与/人类多样性与可持续/人在环境中介入) | Best 4(含英);英 ×2 | 23※ | 23 |
JS1111 犯罪科学(Crime Science)是城大人文社会科学院的特色本科主修,在港校中较为罕见;社会工作(JS1113)为受社工注册局认可的专业资格课程。
七、理学院(College of Science)
| JS 编号 | 课程(英文) | 计分公式 | 中位数 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1200 | Global Research Enrichment and Technopreneurship(GREAT;环球研究增益与科技创业;主修 BSc 化学 / 计算数学 / 物理 + GREAT) | Best 4;化/M2/物 ×2.5,英/数/M1 ×2,生/经济 ×1.5 | 37※ | 36.5 |
| JS1202 | BSc Chemistry(化学;综合化学/化妆品化学/法证化学/GREAT) | Best 4;英/化 ×2,数 ×1.5 | 27.5※ | 27 |
| JS1206 | BSc Computing Mathematics(计算数学;增益数学/金融数学/GREAT) | Best 4(含数);数 ×2.5,英/M1M2 ×2,生/化/物 ×1.5 | 37※ | 36 |
| JS1208 | BSc Physics(物理;经典物理/现代物理/实验与计算物理/医学物理/凝聚态) | Best 4(含数);英/物 ×2,M1M2 ×1.5,数 ×1.25 | 28※ | 27 |
八、赛马会动物医学及生命科学院(Jockey Club College of Veterinary Medicine and Life Sciences)
| JS 编号 | 课程(英文) | 计分公式 | 中位数 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1801 | Bachelor of Veterinary Medicine(兽医学学士;One Health/动物健康与福利/公共卫生/双重认证) | Best 5(须含英、数、生、化);等权 | 33.5※ | 32 |
JS1801 兽医学学士(BVM)是全港唯一的兽医本科课程(由城大与美国康奈尔大学合作创办)。其 JUPAS 收生分数中位数虽非全校最高,但课程对生物、化学等先修科有硬性要求,且学费远高于一般课程(详见《tuition-and-scholarships.md》);收生时另设面试,内地统招生报读兽医亦须面试(详见《nonlocal-mainland-international.md》)。
九、创意媒体学院(School of Creative Media, SCM)
| JS 编号 | 课程(英文) | 计分公式 | 中位数 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1040 | Creative Arts and Technology Excellence(CREATE;主修 校本创意媒体 / BA 创意媒体 / BSc 创意媒体 / BAS 新媒体) | Best 5(含英);英 ×2 | 28※ | 24.5 |
| JS1041 | Creative Media(创意媒体;主修 BA / BSc 创意媒体 / BAS 新媒体) | Best 5(含英);英 ×2 | 25.5※ | 25 |
| JS1042 | BA Creative Media(创意媒体文学士;动画/电影与摄影/批判理论/游戏/新媒体艺术/声音艺术) | Best 5(含英);英 ×2 | 27.5※ | 27 |
| JS1043 | BSc Creative Media(创意媒体理学士;创意媒体与计算机科学结合) | Best 5(含英、数);英 ×2,数 ×1.5 | 26.5※ | 25.5 |
| JS1044 | BAS New Media(新媒体应用文理学士;媒体艺术/机器人与 AI/艺术与科技/数码制造) | Best 5(含英);英 ×2 | 24※ | 24 |
城大创意媒体学院是亚洲创意媒体高等教育的先驱之一,跨艺术与科技;其本科课程承认部分「乙类应用学习科目」作选修计分(据官方 PDF 注 1)。
十、能源及环境学院(School of Energy and Environment, SEE)
| JS 编号 | 课程(英文) | 计分公式 | 中位数 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1050 | International Sustainability Programme for Innovation, Research & Entrepreneurship(INSPIRE;主修 BEng 能源科学与工程 / 环境科学与工程 + 全球视野) | Best 5(含英、数及生/化/物之一);第一选修生/化/物 ×2.5,数 ×2.5 | 38※ | 36.5 |
| JS1051 | Energy and Environment(能源与环境;主修 BEng 能源科学与工程 / 环境科学与工程) | Best 5(含英、数及生/化/物之一);数 ×2.5,第一选修理科 ×2.5,英 ×2 | 40.5※ | 40 |
| JS1053 | BSc Environment and Sustainable Business(环境与可持续商业;环境科学/商业可持续/ESG) | Best 5(含英、数及理科之一);数/理科/经济或 BAFS ×2.5,英 ×2 | 40※ | 39.5 |
能源及环境学院课程因重加权(数学与理科 ×2.5),名义分数普遍较高(JS1051 中位数 40.5),与「绝对成绩」无直接可比性。
十一、法律学院(School of Law)
| JS 编号 | 课程(英文) | 计分公式 | 中位数 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1061 | Bachelor of Laws(法学士 LLB) | Best 5(含英);等权 | 23※ | 21.5 |
城大法律学院是香港三所提供普通法 LLB 的法学院之一;研究式/第二学位的法律博士(JD)不经 JUPAS 招生,故无 JS 编号。法学课程对内地统招生设较高英语门槛(英语须 ≥135 分),详见《nonlocal-mainland-international.md》。
十二、双学位课程(Double Degree Programmes)
城大设多个跨学院双学位 JUPAS 课程,毕业可获两个学位:
| JS 编号 | 课程(英文) | 计分公式 | 中位数 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1052 | BEng Environmental Science and Engineering and BBA Finance(环境科学与工程 + 金融;ESG/绿色金融) | Best 5(含英、数及理科之一);数/理科 ×2.5,英 ×2 | 40※ | 39.5 |
| JS1062 | Bachelor of Laws and BBA Accountancy(法学 + 会计学) | Best 5(含英);英 ×1.5 | 29※ | 25 |
| JS1123 | BSocSc Crime Science and Bachelor of Laws(犯罪科学 + 法学) | Best 5(含英);等权 | 24.5※ | 23 |
| JS1221 | BSc Computer Science and BSc Computational Finance and Financial Technology(计算机科学 + 计算金融与金融科技) | Best 5;等权 | 23※ | 22 |
数据缺口与说明
- 上表 完整覆盖 城大《2026 JUPAS Admission Score Formula and Admissions Scores》官方文件所列的全部 JS1xxx 课程(含 11 个学院/学院及 4 个双学位)。
- JS1300(Bio3)为 2026 年入学新课程,官方文件标「New Programme in 2026 JUPAS」,故无 2025 年收生分数。
- 收生分数为 2025 年入学 取录生统计,城大明确标示「仅供参考、不可跨课程或跨年度横比、不能预测录取概率」。
- 非 JUPAS(IB/A-Level/SAT)与内地、国际生收生不在本目录范围,见《undergraduate-admissions.md》《nonlocal-mainland-international.md》。
来源(Sources)
- CityUHK — Admission Score Formula and Admissions Scores for 2026 JUPAS(官方,PDF,2026-01-07;全部 JS 编号/公式/2025 分数):https://www.cityu.edu.hk/admo/sites/default/files/2026-01/2026_JUPAS_AdmissionScoreFormulaAndScores.pdf
- JUPAS — City University of Hong Kong Programmes Offered(官方):https://www.jupas.edu.hk/en/programmes-offered/cityuhk/
- CityUHK Admission — JUPAS Admission(官方;最低入学要求/计分):https://www.cityu.edu.hk/admo/admissions/jupas-admission
互见
- 本地 JUPAS / Non-JUPAS / SSSDP 收生途径与要求:undergraduate-admissions.md
- 内地统招/单独招生与国际生收生:nonlocal-mainland-international.md
- 学费、入学奖学金:tuition-and-scholarships.md
- 毕业去向与起薪:graduate-outcomes.md