香港城市大学本科课程目录(上):8.5 点制换算与生物医学、商学院、计算学院、工学院、CLASS
本目录按城大现行「学院 College / 专业学院 School」建制分组,列出经「大学联招办法」(Joint University Programmes Admissions System, JUPAS)招收本地香港中学文凭试(HKDSE)考生的全部本科课程,并附 JUPAS 课程编号(JS1xxx)、各课程的「主收生分数公式」(best 5 / best 6、科目加权)及 2025 年入学的收生分数(中位数 Median 与下四分位 Lower Quartile)。本篇(上)覆盖生物医学学院、商学院、计算学院、工学院、人文社会科学院(CLASS);理学院、兽医学院、创意媒体学院、能源及环境学院、法律学院与双学位课程见 下篇。
数据基准:2026 年入学(2026 Entry)。 课程名称、JS 编号、计分公式与分数,均取自城大入学事务处《Admission Score Formula and Admissions Scores for 2026 JUPAS》官方文件(2026 年 1 月 7 日版)。
⚠️ 重要说明:
- 城大的 JUPAS 课程编号自 2020 年代起统一为 JS1xxx 段(与旧年代的 JS1xxxx / JS1xxx 五位制不同);报考前请务必以当年度 JUPAS 官网及城大招生网站公布为准。
- 城大近年大量采用 宽口径/大类收生(broad-based admission):不少课程(如 JS1300 Bio3、JS1070 ACT、JS1200 GREAT、JS1040 CREATE 等)以一个 JS 编号收生,入学后再分流或自由选主修。本目录在相应条目下以「主修/分流」列出其涵盖范围。
- 表中收生分数为 2025 年入学 实际取录生的统计,仅供参考,不能用于预测 2026 年录取概率;城大明言「因各课程加权不同,分数不可跨课程或跨年度横比」(据城大官方 PDF 说明文字)。
- 标注「查无」者表示笔者未能从官方来源确证该项,未作杜撰。
一、收生分数怎么读:城大的「8.5 点制」换算
理解下表分数前,须先认清城大(及港大、中大、科大、理大五校通用)自 2025 年入学起 采用的新换算尺度(据城大官方 PDF※):
| DSE 等级 | 5** | 5* | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲类(核心/选修)换算分 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
即 5** 计 8.5 分(而非旧制 7 分)。城大各课程在此基础上,再对指定科目施加 加权(weighting):常见为「英文 ×2.5 / ×2 / ×1.5」「数学 ×2.5 / ×2」「理科 ×1.5」等。正因加权倍数不同,「计分基数」也不同——一门 best-5-等权课程理论满分 42.5,而重加权课程的名义满分可远超此数;故城大反复强调分数「跨课程不可比」。下表所有分数均带其计分口径。
公民与社会发展科(Citizenship and Social Development)及旧通识科 不计入 收生分数(据城大 PDF 脚注 ∆);收生分数统计 不含 经「其他经历及成就」「校长推荐」「运动员」「残疾考生」等特殊途径取录者(据 PDF 脚注 #)。
二、生物医学学院(College of Biomedicine)
城大于 2020 年代将原工学院、理学院部分生物医学相关学系重组,新设生物医学学院,统辖生物医学工程、生物科学与生物医学科学等本科课程。
| JS 编号 | 课程(英文) | 计分公式 | 中位数 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1211 | BEng Biomedical Engineering(生物医学工程;医疗科技/生物仪器/细胞与组织工程/生物医学机器人) | Best 5;英/数/生/化/M1M2/物 ×2,其余 ×1 | 39※ | 38 |
| JS1300 | Integrative Bioscience & Bioengineering Programme(Bio3,综合生物科学与生物工程;自由选主修/海外研究) | 3 核 + 2 选修 | 2026 新课程(无 2025 数据) | — |
| JS1805 | Biomedical Sciences(生物医学科学;主修 BSc Biological Sciences / BSc Biomedical Sciences) | 3 核 + 2 选修;英/生/化 ×2,数/BAFS/DAT/ICT/M1M2/物 ×1.5 | 38.5※ | 37.5 |
| JS1806 | BSc Biological Sciences(生物科学;生物信息/生化/遗传/细胞与分子/免疫学) | 同 JS1805 公式 | 35.5※ | 35 |
| JS1807 | BSc Biomedical Sciences(生物医学科学;临床化学/血液学/微生物与病理) | 同 JS1805 公式 | 45.5※ | 43 |
JS1040–JS1044、JS1300、JS1805–JS1807 等课程承认部分「乙类应用学习科目」作一门选修,以等级 3/4 计分(据 PDF 注 1)。
三、商学院(College of Business)
| JS 编号 | 课程(英文) | 计分公式 | 中位数 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1000 | BSc Computational Finance and Financial Technology(计算金融与金融科技;计算金融/金融科技) | Best 5(含英、数);等权 | 24.5※ | 23.5 |
| JS1001 | BBA Global Business(环球商业;含哥伦比亚大学联合学士) | Best 5;英 ×1.5,其余 ×1 | 29.5※ | 28 |
| JS1002 | BBA Accountancy(会计学;专业会计/ESG 与科技) | Best 5(含数);等权 | 22※ | 21.5 |
| JS1005 | BBA Management(管理学;人力资源/策略与国际管理) | Best 5(含数);等权 | 22※ | 21.5 |
| JS1007 | BBA Marketing(市场学;环球市场/市场分析) | Best 5(含英、数);英 ×1.5 | 24.5※ | 23.5 |
| JS1012 | Economics and Finance(经济与金融;主修 BBA Business Economics / BBA Finance) | Best 5(含数);等权 | 23※ | 22.5 |
| JS1013 | BBA Business Economics(商业经济学) | Best 5(含数);等权 | 22※ | 21.5 |
| JS1014 | BBA Finance(金融学;投资分析/金融市场/公司金融/风险管理) | Best 5(含数);等权 | 21.5※ | 21.5 |
| JS1017 | Intelligent Information Systems(智能信息系统;环球商业系统管理/商业人工智能) | Best 5(含数);等权 | 21※ | 20.5 |
| JS1018 | BBA Global Business Systems Management(环球商业系统管理) | Best 5(含英、数);等权 | 24※ | 23.5 |
| JS1019 | BBA Artificial Intelligence in Business(商业人工智能) | Best 5(含数);等权 | 21※ | 21 |
| JS1026 | BBA Business Decision Analytics(商业决策分析) | Best 5(含数);等权 | 21.5※ | 21 |
| JS1027 | BBA Global Operations Management(环球营运管理) | Best 5(含数);等权 | 21.5※ | 21 |
城大商学院旧称「商学院」,获 AACSB、EQUIS、AMBA 三重认证;JS1001 环球商业(GBS)与 JS1000 计算金融与金融科技为其精英/专修课程,前者设与哥伦比亚大学的联合学士安排。
四、计算学院(College of Computing)
城大于近年将计算机科学、数据科学等相关学系自工学院分拆,独立设立计算学院(College of Computing)。
| JS 编号 | 课程(英文) | 计分公式 | 中位数 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1070 | AI, Computing and Transformation(ACT;人工智能、计算与转型;自由选主修/一对一导师/精英实习) | 3 核 + 2 选修;英/数 ×2,其余 ×1 | 31※ | 30 |
| JS1071 | Data Science(数据科学;主修 BSc Data Science / BSc Data and Systems Engineering) | 3 核 + 2 选修;数 ×2,英 ×1.5 | 27.5※ | 27.5 |
| JS1072 | BSc Data Science(数据科学;数据科学/机器学习/数据挖掘/大数据) | 3 核 + 2 选修;数 ×2,英 ×1.5 | 29※ | 28.5 |
| JS1074 | BSc Data and Systems Engineering(数据与系统工程;FinTech/工业 AI/智慧城市) | 3 核 + 2 选修;数 ×2,英 ×1.5 | 28※ | 27.5 |
| JS1204 | BSc Computer Science(计算机科学;AI/网络安全/数据科学/多媒体计算/软件工程) | Best 5;等权 | 23※ | 22 |
| JS1218 | BSc Cybersecurity(网络安全;系统安全/软件安全/密码学/隐私技术) | Best 5;等权 | 20.5※ | 20.5 |
五、工学院(College of Engineering)
| JS 编号 | 课程(英文) | 计分公式 | 中位数 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1201 | Architecture and Civil Engineering(建筑与土木工程;主修 BEng 建筑工程 / BEng 土木工程 / BSc 建筑与测量) | Best 5(含英);英/数/M1M2/物 ×2.5,中 ×1.5 | 43.5※ | 42.5 |
| JS1205 | Electrical Engineering(电机工程;主修 BEng 计算机与数据工程 / 电子与电气工程 / 信息工程 / 微电子工程) | Best 5(含英、数);英/数/ICT/M1M2/物 ×2,生/化 ×1.5 | 39※ | 37 |
| JS1207 | Mechanical Engineering(机械工程;主修 BEng 航空工程 / 机械工程 / 核子与风险工程) | Best 5(含数);英/数/物 ×2,化/DAT/M1M2 ×1.5 | 34.5※ | 34 |
| JS1210 | BEng Materials Science and Engineering(材料科学与工程;HKIE 认证/海外双学位) | Best 5(含数);数/物 ×2,英/生/化/M1M2 ×1.5 | 34※ | 32.5 |
| JS1216 | BEng Intelligent Manufacturing Engineering(智能制造工程;工业物联网/机器人与自动化/物流与供应链) | Best 5(含英、数);等权 | 20※ | 18 |
| JS1217 | Pathway for Research, Innovation, and Multinational Engineering(PRIME;工学院任一主修 + 海外/跨学科/创业训练) | Best 5(含英);英/数/生/化/DAT/ICT/M1M2/物 ×2 | 38.5※ | 38 |
| JS1219 | BEng Innovation and Enterprise Engineering(创新与创业工程;工程/科技/创新/创业) | Best 5(含英、数);等权 | 19.5※ | 18.5 |
JS1201 建筑与土木工程是工学院名义分数最高的课程之一(2025 中位数 43.5),源于其「英/数/M1M2/物 ×2.5」的重加权——这是加权放大的算术结果,而非考生绝对成绩高于其他课程,详见上文「8.5 点制」一节。
六、人文社会科学院(College of Liberal Arts and Social Sciences, CLASS)
| JS 编号 | 课程(英文) | 计分公式 | 中位数 | 下四分位 |
|---|---|---|---|---|
| JS1102 | BSocSc International Relations and Global Affairs(国际关系与环球事务;亚洲研究/国际研究/发展研究) | Best 5(含英);英 ×1.5 | 24※ | 23.5 |
| JS1103 | BA Chinese and History(中文及历史;中文/历史与文化遗产) | 3 核 + 2 选修;英/中 ×2,中史/中文/历史/视艺 ×1.5 | 36※ | 35.5 |
| JS1104 | BA English(英文;英语与专业传意/语言与文学) | Best 5(含英);英 ×2.5,英国文学 ×1.5 | 32※ | 29.5 |
| JS1106 | Media and Communication(媒体与传播;主修 BA 数码电视与广播 / BA 媒体与传播) | Best 4(含英);英/中 ×1.25 | 20.5※ | 20 |
| JS1108 | BSocSc Public Affairs and Management(公共事务与管理;公共事务与管治/公共政策与管理) | 3 核 + 2 选修;英 ×1.5 | 23.5※ | 23 |
| JS1109 | BA Linguistics and Language Applications(语言学与语言应用;普通语言学/计算语言学/语料库语言学) | 3 核 + 2 选修;英 ×2,中/数 ×1.5 | 30※ | 29.5 |
| JS1111 | BSocSc Crime Science(犯罪科学;犯罪预防/保安实务/全球警务/犯罪分析/网络犯罪) | Best 4(含英);英 ×2 | 23※ | 23 |
| JS1112 | BSocSc Psychology(心理学;健康与发展/心智与脑) | Best 4(含英);英 ×2 | 24.5※ | 24 |
| JS1113 | BSocSc Social Work(社会工作;社会参与/人类多样性与可持续/人在环境中介入) | Best 4(含英);英 ×2 | 23※ | 23 |
JS1111 犯罪科学(Crime Science)是城大人文社会科学院的特色本科主修,在港校中较为罕见;社会工作(JS1113)为受社工注册局认可的专业资格课程。
来源(Sources)
- CityUHK — Admission Score Formula and Admissions Scores for 2026 JUPAS(官方,PDF,2026-01-07;全部 JS 编号/公式/2025 分数):https://www.cityu.edu.hk/admo/sites/default/files/2026-01/2026_JUPAS_AdmissionScoreFormulaAndScores.pdf
- JUPAS — City University of Hong Kong Programmes Offered(官方):https://www.jupas.edu.hk/en/programmes-offered/cityuhk/
- CityUHK Admission — JUPAS Admission(官方;最低入学要求/计分):https://www.cityu.edu.hk/admo/admissions/jupas-admission
互见
- 本科课程目录(下) — 理学院、兽医学院、创意媒体学院、能源及环境学院、法律学院、双学位课程
- 本地 JUPAS / Non-JUPAS / SSSDP 收生途径与要求:undergraduate-admissions.md
- 内地统招/单独招生与国际生收生:nonlocal-mainland-international.md
- 学费、入学奖学金:tuition-and-scholarships.md
- 毕业去向与起薪:graduate-outcomes.md
后续更新 criteria
本篇由 undergraduate-admissions.md 拆分而来,与 下篇 共同承载完整课程目录。后续更新只按三类材料进入正文:第一,大学官网、年报、学院网页、监管或排名机构等一手资料;第二,可靠媒体、学生媒体或公开档案中可核的事实;第三,能解释制度变化的公开时间线。单一截图、无日期传闻、无法定位来源的排名口号或个人评价,只可作为待核线索,不得直接写成事实。每年官方发布新一版收生分数时,按学院逐一更新即可。